P.V.C. K-63 - POLİVİNİL KLORÜR
Süspansiyon.

Kullanım Sahaları
Soğuk su boruları, pis su boruları, elektrik kablo boruları, sert(rigit) profil.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Viskozite Sayısı (25°C) | : 100.0 -112.0 cm3/gr |
| K sayısı (20°C) | : 63 - 67 |
| Görünüş | : Beyaz Toz |
| Yığın Yoğunluğu | : 0.54 - 0.62 gr/cm3 |
| Tane Boyut Dağılımı > 0.250 mm | : Max. 8 % wt |
| Tane Boyut Dağılımı > 0.063 mm | : Min. 90 % wt |
| Uçucu Madde | : Max. 0.5 % wt |
| Kirlilik | : Max. 60 adet/9 dm2 |
